Kegeln-1.Frauen-OKV-Klasse-St.3
12.Turnier in Mohorn

12.Turnier in Mohorn 11.04.10
Pkt. Kegel
1. SV Wacker Mohorn 1. 6,0 2428
2. Dresdener SV 1910 2. 5,0 2407
3. SV Helios 24 Dresden 1. 4,0 2399
4. SG Stahl Schmiedeberg 1. 3,0 2369
5. SV Lok Nossen 1. 2,0 2345
6. KSV Grün-Weiß Riesa 1. 1,0 2301
Tabelle nach 12. Spieltag Pkt. Gesamt-Kegel
1. SV Helios 24 Dresden 1. 59,0 28859
2. Dresdener SV 1910 2. 52,0 28602
3. SG Stahl Schmiedeberg 1. 49,0 28606
4. SV Wacker Mohorn 1. 37,0 28230
5. KSV Grün-Weiß Riesa 1. 31,0 27836
6. SV Lok Nossen 1. 24,0 27708
SV Helios Glückwunsch zum Staffelsieg und Aufstieg in die OKV-Liga.
